<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
 <channel>
	<title>investchannel.ch News RSS</title>
	<link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/]]></link> 
	<description>investchannel.ch News RSS</description>  
	
			<item>
				 <title><![CDATA[Schwellenländer bleiben langfristig interessant]]></title>
				 <description><![CDATA[Die zweistelligen Kursgewinne an den internationalen Märkten im 2009 haben einige Investoren teilweise verpasst. Insbesondere Schwellenländer legten massiv zu. Ist ein Einstieg nun zu spät?]]></description>
				 <pubDate>10.03.2010</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/investtalk/Schwellenlandern-bleiben-langfristig-interessant.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Eine Billion in ETF]]></title>
				 <description><![CDATA[Man könnte meinen, die Erfolgsgeschichte der Exchange Traded Funds (ETF) nimmt kein Ende. Die Börsenumsätze steigen von Jahr zu Jahr und die Billionengrenze des verwalteten Vermögens wurde geknackt. Die Vielfalt nimmt ebenso weiter zu und neue Anbieter stehen vor der Schweizer Grenze.]]></description>
				 <pubDate>04.03.2010</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/instrumente/Eine-Billion-in-ETF.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Alternative Anlagen]]></title>
				 <description><![CDATA[Alternative Investments, in diese Kategorie fallen beispielsweise Hedge-Fonds, sind aus der modernen Portfoliobewirtschaftung nicht mehr wegzudenken. Die Instrumente sorgen für einen gewissen Wirbel, im negativen wie im positiven. Was aber spielt ausser Hedge Funds eigentlich sonst noch in diesen Bereich mit rein? Wie sieht die Zukunft aus, welche Trends zeichnen sich ab? Dies und vieles mehr …]]></description>
				 <pubDate>02.03.2010</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/instrumente/Alternative-Anlagen.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Erfolgreiche Schifffahrt]]></title>
				 <description><![CDATA[Seit Jahrhunderten fahren Menschen zur See, um Handel zu treiben. Seefahrernationen wurden für ihren Mut und ihre Abenteuerlichkeit belohnt, sie gehörten zu den Weltreichsten. Die neuzeitliche Handelsschifffahrt ist inzwischen stark professionalisiert und bietet nebst Wellengängen spannende Investmentmöglichkeiten.]]></description>
				 <pubDate>22.02.2010</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Erfolgreiche-Schifffahrt.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Wandelanleihen - zu Unrecht unterschätzt]]></title>
				 <description><![CDATA[Während man oft von Aktien, (Hedge) Fonds und ETF, Obligationen sowie strukturierten Produkten hört, gehen sogenannte Convertibles, also Wandelanleihen, sträflich unter. Doch diese spannenden Anlageinstrumente haben es durchaus in sich. Einige Einblicke …]]></description>
				 <pubDate>09.02.2010</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/instrumente/Wandelanleihen---zu-Unrecht-unterschatzt.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Notwendigkeit: Nachhaltigkeit]]></title>
				 <description><![CDATA[Der Begriff Nachhaltigkeit erlebt einen wahren Höhenflug, ist aber auch längst schon zu einer inhaltsleeren Worthülse verkommen. Der Notwendigkeit einer nachhaltig geprägten Lebensweise tut letzteres aber keinen Abbruch. Entsprechend wichtig ist es, im schier unerschöpflichen Angebot die richtigen Firmen zu finden. Das ist nicht ganz einfach, doch man kann sich «unter die Arme greifen lassen».]]></description>
				 <pubDate>04.02.2010</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Nachhaltigkeit-macht-Freude.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Best of 2009]]></title>
				 <description><![CDATA[Aus den unzähligen Video-Interviews ein «Best of» zusammenzufügen, ist fast eine Sysyphus-Arbeit respektive Herkulesaufgabe. Denn jeder Beitrag spricht für sich, hat eine Daseinsberechtigung. Nichtsdestotrotz hat sich investchannel.ch der Verantwortung gestellt und eine Auswahl getroffen.]]></description>
				 <pubDate>11.01.2010</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/instrumente/Best-of-2009.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Zukunftsprognosen gebündelt]]></title>
				 <description><![CDATA[Auch im Jahr 2009 brachte investchannel.ch spannende Köpfe aus Wirtschaft und Finanz vor die Kamera. Als Abschluss wird eine Selektion der interessantesten Aussagen betreffend 2010 aus den verschiedensten Bereichen präsentiert. Vorhang auf. ]]></description>
				 <pubDate>07.01.2010</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/investtalk/Zukunftsprognosen-gebundelt.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Eine attraktive Aktienalternative und mehr]]></title>
				 <description><![CDATA[Heute stehen dem Investor eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten zur Verfügung, um sich am Aktienmarkt zu engagieren. Die meisten Vehikel sind «long only», sprich, sie generieren Renditen in steigenden Märkten. In Zeiten von Marktrückschlägen und Seitwärtsbewegungen findet der clevere Anleger in der Welt der strukturierten Produkte aussichtsreiche Alternativen.]]></description>
				 <pubDate>23.12.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/instrumente/Eine-attraktive-Aktienalternative-und-mehr.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Ausblick 2010: Aktien Schweiz]]></title>
				 <description><![CDATA[Die Aktienmärkte weltweit legten im zweistelligen Prozentbereich zu. Das erste Börsenquartal 2009 war enttäuschend. Ab März legten die Börsen den Turbo ein. Handelt es sich dabei nur um ein Strohfeuer oder sind es deutliche Zeichen für einen nachhaltigen Aufschwung?]]></description>
				 <pubDate>15.12.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Ausblick-2010--Aktien-Schweiz.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Emotionen im Brennpunkt]]></title>
				 <description><![CDATA[Die globale Anlegerschar stolpert seit jeher über die eigenen Gefühle. Angst und Gier geben sich dabei die Klinke in die Hand. Die Forschungsrichtung «Behavioral Finance» untersucht das seit Jahrzehnten auf wissenschaftlicher Basis, greift aber laut Experten aus dem Reich des «Emotional Finance» zu kurz. Emotional Finance hält die Emotionen unter die Lupe, denn ihnen wird eine Schlüsselrolle attestiert.]]></description>
				 <pubDate>09.12.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/investtalk/Prof--Dr--Lutz-Johanning.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Ausblick 2010: Konjunktur Schweiz]]></title>
				 <description><![CDATA[Die Schweizer Wirtschaft ist im internationalen Vergleich mit einem blauen Auge davon gekommen. Die letzten Zahlen aus dem Departement Leuthard zeigen eine Erholung. Aber für eine Entwarnung ist es noch zu früh.]]></description>
				 <pubDate>09.12.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Ausblick-2010--Konjunktur-Schweiz.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Marc Bürki - CEO Swissquote Bank AG]]></title>
				 <description><![CDATA[Der Online-Börsenhandel wächst auch in diesem Jahr im zweistelligen Prozentbereich. Denn immer mehr Anleger stellen fest, dass die teilweise horrenden Transaktionskosten ein grosses Stück der Anlagerendite fressen. Zudem schätzen Investoren verstärkt die Vorzüge des bequemen und einfachen Online-Handels. Einer der Pioniere in der Schweiz und zugleich Marktführer, ist die in Gland ansässige Swissquote Bank AG. ]]></description>
				 <pubDate>04.12.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/investtalk/Marc-Buerki---CEO-Swissquote-Bank.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[In die Gesundheit investieren]]></title>
				 <description><![CDATA[Wie in anderen Märkten auch ist die künftige Entwicklung im Gesundheitssektor durch viele Unklarheiten geprägt und daher ungewiss. Nebst den Zankereien zwischen politischen Akteuren, Leistungserbringern und Versicherten stellen sich vermehrt auch demographische und strukturelle Fragen.]]></description>
				 <pubDate>01.12.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/instrumente/In-die-Gesundheit-investieren.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Im Einklang mit Mutter Natur investieren]]></title>
				 <description><![CDATA[Gold im Höhenrausch und Banken stapeln Edelmetalle am Laufmeter, zudem wirbt die chinesische Regierung am Fernsehen für Goldkäufe. Staatliche Konjunktur-Programme und asiatische Infrastrukturprojekte geben Industriemetallen Auftrieb. Die langsame Erholung der Weltwirtschaft rückt Rohstoffe wieder ins Rampenlicht. ]]></description>
				 <pubDate>01.12.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Im-Einklang-mit-Mutter-Natur-in-Rohstoffe-investie.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Bewegung im Markt für strukturierte Produkte]]></title>
				 <description><![CDATA[Neue Produktanbieter kommen und gehen. Aus Anlegersicht ist dies womöglich oft verwirrend, doch mit jedem neuen Anbieter kommen auch neue Innovationen und Dienstleistungen auf den Markt. Das belebt, das tut gut.]]></description>
				 <pubDate>17.11.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/instrumente/Bewegung-im-Markt-fur-strukturierte-Produkte.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Dr. Thomas Held - Avenir Suisse]]></title>
				 <description><![CDATA[Je komplexer das Weltwirtschaftsgebaren sich präsentiert, umso mehr divergieren die Expertenprognosen. Ob dies auf mangelndes Wissen oder fehlende Unabhängigkeit zurückzuführen ist, das sei dahingestellt. Doch der Investor kann sich auch an die Informationen seitens ungebundenen Denkfabriken, Think tanks, klammern – oder diese zumindest in seine Entscheidungsfindung mit einbetten.]]></description>
				 <pubDate>10.11.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/investtalk/Dr--Thomas-Held---Avenir-Suisse.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Dr. Marc Faber aka Dr. Doom]]></title>
				 <description><![CDATA[Der Schweizer Dr. Marc Faber ist im weltweiten Börsengeschehen einer der Stars. Auch wenn (oder gar deswegen) alle an seinen Lippen hangen, nimmt er kein Blatt vor den Mund. Sollte der Buchautor, Referent und Dozent auch nicht, denn davon gibt es bereits genug. Überdies bewahrheiten sich seine Einschätzungen ziemlich oft. Und das ist leider auch eine Rarität.]]></description>
				 <pubDate>28.10.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/investtalk/Dr--Marc-Faber-aka-Dr--Doom.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Indexiertes Investieren im Trend]]></title>
				 <description><![CDATA[Die steigende Komplexität der Finanzmärkte macht den Anlegern immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Einer von zehn Investoren kommt beim «Stock Picking» gut weg. Kommt hinzu, dass es lediglich 20 Prozent der klassischen Anlagefonds es schaffen, die jeweilige Benchmark zu übertreffen. Da treffen hohe Kosten auf Minderrenditen, ein ungleiches Spiel. Die Alternative in Form eines Direktinvestments bietet «indexinvest».]]></description>
				 <pubDate>15.10.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/instrumente/Indexiertes-Investieren-im-Trend.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Wetterderivate - let it rain]]></title>
				 <description><![CDATA[Lange Zeit waren Bauern, Open-Air-Veranstalter, Hoteliers und die Bauindustrie im Allgemeinen (um nur einige zu nennen) dem Wetter schutzlos ausgeliefert. Da in vielen Branchen eine hohe Korrelation zwischen Wetter und Umsätzen festzustellen ist, zeitigt dies massive Auswirkungen auf die Gewinne. Gemäss Studien sind etwa in Deutschland 70 Prozent der erbrachten Wirtschaftsleistungen direkt oder indirekt vom Wetter abhängig.]]></description>
				 <pubDate>08.10.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/instrumente/Wetterderivate--let-it-rain.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Floored Floaters - Im Minimum das Maximum]]></title>
				 <description><![CDATA[Zu einem guten und ausgewogenen Depotmix gehören festverzinsliche Anlagen. Diesen Rat setzen auch Schweizer Anleger um: rund 40 Prozent der Vermögen ist in Geldmarktprodukte und Obligationen investiert. Doch die Ernüchterung beim Anleger ist gross. Seitdem die wichtigsten Notenbanken die Leitzinsen drastisch gesenkt haben, zum Teil auf eine historische Tiefstmarke, ist der (Zins-)Glanz endgültig verschwunden.]]></description>
				 <pubDate>01.10.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/instrumente/Floored-Floaters---Im-Minimum-das-Maximum.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Wiederauferstehung der strukturierten Produkte]]></title>
				 <description><![CDATA[Ein Jahr nach der Lehman-Pleite erleben strukturierte Produkte ein Comeback. Die Umsätze wie auch die verwalteten Vermögen in den Kundendepots steigen wieder. Die Branche hat in Windeseile reagiert und zahlreiche Massnahmen zur Transparenzsteigerung ergriffen.

]]></description>
				 <pubDate>01.10.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Wiederauferstehung-der-strukturierten-Produkte.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Cash-Guru Alfred Herbert II]]></title>
				 <description><![CDATA[Die Schweiz zeigt sich oft von ihrer guten Seite, vermag es aber gleichzeitig nicht, stets aufkeimende, negative Gegebenheiten aus der Welt zu schaffen. An einem ganz anderen Ort auf der Welt, in den USA, geht es nicht besser zu und her. Da ist es schon Balsam für die Seele, wenn der erwachte Bruder Amerikas, Kanada, mit positiven Gegebenheiten glänzt. Das zumindest meint Cash-Guru Alfred Herbert, der erst gerade von einem informationsbeladenen «Roadtrip» zurückgekommen ist.]]></description>
				 <pubDate>30.09.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/investtalk/Cash-Guru-Alfred-Herbert-II.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Bioenergie - das neue Gold]]></title>
				 <description><![CDATA[Erneuerbare Energien müssen her. Die althergebrachten Rohstoffe sind nun einmal endlich, gefordert sind neue Ideen, umweltschonende Möglichkeiten. Bioenergie kommt da wie gerufen, doch ist diese Form von alternativen Energien tatsächlich über alle Zweifel erhaben? So oder so, ein Schweizer hat die Nase vorn – und macht zugleich deutlich, dass es auch im helvetischen Umfeld durchaus «Entrepreneurship» geben kann.]]></description>
				 <pubDate>18.09.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Bioenergie---das-neue-Gold.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Eidgenossen und ihre heimischen Aktien]]></title>
				 <description><![CDATA[Die Aktienmärkte rings um den Globus erlebten in den vergangenen sechs Monaten ein kräftiges Kursrally. Viele Anleger standen jedoch auf der Seitenlinie und verpassten viele wertvolle Renditepunkte. Ist jetzt alles verloren? Gibt es noch Chancen? Wohin geht die Reise am Schweizer Aktienmarkt und welche Titel könnten mittelfristig für Furore sorgen?]]></description>
				 <pubDate>16.09.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/investtalk/Eidgenossen-und-ihre-heimischen-Aktien.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Das Fondsuniversum]]></title>
				 <description><![CDATA[Das Gros der klassischen Fondsanlagen schafft es nicht, die Benchmark zu übertreffen. Auffallen tun diese aber oft mit relativ hohen Kosten, die nur im Falle einer anhaltenden Alpha-Generierung zu rechtfertigen sind. Währenddem jüngst Alternative Investmentformen wie Hedge Funds wieder an Terrain gewinnen, verschlechtert sich die Lage an der Fondsfront weiter. Selbstverständlich, gewisse traditionelle Fondsvehikel haben durchaus ihre Daseinsberechtigung.]]></description>
				 <pubDate>14.09.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Das-Fondsuniversum.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Schweizer Small- und Midcap]]></title>
				 <description><![CDATA[Ansätze wie der Fundholder-Value-Ansatz, Methoden wie die Highwatermark-Methode oder Fees wie die Performancefee haben durchaus eine Daseinsberechtigung. Das gilt selbstverständlich auch für Investmentmöglichkeiten aus unseren Breitengeraden. Mehrinformationen dazu gibt es im nachfolgenden Beitrag. ]]></description>
				 <pubDate>03.09.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/investtalk/Schweizer-Small--und-Midcap.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Health care - das Zukunftsthema]]></title>
				 <description><![CDATA[So wichtig ein funktionstüchtiges Gesundheitswesen (Health care) ist, so riesig und komplex es auch daherkommt. Health-care-Experten orten überdurchschnittliche Wachstumspotenziale. Diese Chancenfülle ist wie Balsam für die Investorenseele. Für den Anleger ist es aber nicht einfach, sich in diesem «Tummelfeld» zurecht zu finden. ]]></description>
				 <pubDate>31.08.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/investtalk/Health-Care---das-Zukunftsthema.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Rohstoffe und das Dilemma der Rollverluste]]></title>
				 <description><![CDATA[Selbst bei steigenden Rohölpreisen drohen Anlegern mit klassischen Rohstoffprodukten Verluste. Die Problematik der Rollverluste wird von vielen Investoren immer noch unterschätzt. Die neue Generation der Rohstoffprodukte hat zum Ziel, Rollgewinne bei Märkten in Backwardation zu maximieren und Rollverluste bei Märkten im Contango zu minimieren.]]></description>
				 <pubDate>24.08.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/instrumente/Rohstoffe-und-das-Dilemma-der-Rollverluste.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Börse gut, Pensionskasse gut?]]></title>
				 <description><![CDATA[Nach langer Durststrecke haben Pensionskassen erstmals seit Mitte 2007 wieder eine positive Quartalsrendite erreicht. Doch noch sind die Silberstreifen am Horizont äussert dünn. Viele Kassen leiden weiterhin unter einer Unterdeckung, und zudem schwirren die Schreckgespenste Inflation und Deflation herum.]]></description>
				 <pubDate>19.08.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Borse-gut,-Pensionskasse-gut-.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Boersenweisheiten]]></title>
				 <description><![CDATA[«Keep it simple» ist einer der wohl am meisten ausgesprochenen (und gut gemeinten) Anlageprofi-Tipps. Bei unzähligen Investmentstrategien und Portfoliotheorien ist es aber nicht immer leicht, sich gerade an diesen zu halten. So oder so, 9 von 10 Anleger schlagen den Markt nicht. Kommt das Investieren an der Börse einer Lotterie gleich?]]></description>
				 <pubDate>15.08.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Boersenweisheiten.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Corporate Governance]]></title>
				 <description><![CDATA[Je länger je mehr fällt das Anlegeraugenmerk auch auf die sogenannte Corporate Governance, eine gewissenhafte und umfassende Firmenführung. Dies verwundert kaum, gibt es doch mitunter eine gewisse Parallelität zum jeweiligen Börsenkurs. Eine frischgebackene Corporate-Governance-Studie, die Schweizer Small-&-Midcap-Werte in den Fokus gerückt hat, haut in dieselbe Kerbe.]]></description>
				 <pubDate>11.08.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Corporate-Governance.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Spielfreude dank Hebelprodukten]]></title>
				 <description><![CDATA[Hebelprodukte standen schon immer in der Gunst vieler Anleger. Deren «Zockertrieb», also schnell hohe Gewinne zu erzielen, mit geringem Kapitaleinsatz lässt die Umsätze an der Börse in diesem Segment fest in die Höhe treiben. ]]></description>
				 <pubDate>30.07.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/instrumente/Spielfreude-dank-Hebelprodukten.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Brennpunkt Sonnenenergie]]></title>
				 <description><![CDATA[Die meisten unter uns lieben sie, auch wenn sie uns oft zum Schwitzen bringt – die Sonne. Sie pinselt also nicht nur unseren Bauch, sondern schickt auch tagein-tagaus eine geballte Ladung an Energie auf unseren Planeten. Je länger je mehr rückt Solarenergie in den Fokus, die Schweiz beheimatet in dem Zusammenhang interessante Personen wie auch Firmen.]]></description>
				 <pubDate>24.07.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Einblicke-in-die-Welt-der-Solarenergie.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Wissen, dass ...]]></title>
				 <description><![CDATA[... sich der Wirtschaftsnebel immer mehr lichtet und die Anlegerschar sich nun verstärkt ins Börsengetümmel wagt. Doch Vorsicht ist nach wie vor geboten und eine umfassende Informationsbeschaffung unabdingbar. investchannel.ch hat ein Sammelsurium bisheriger Beiträge zusammengestellt, feilgeboten werden hier Prognosen, Einschätzungen und Empfehlungen, etwa zu Rohstoffen, Währungen, Nachhaltigkeit, Mikrofinanz, Inflation/Deflation.]]></description>
				 <pubDate>16.07.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Wissen,-dass----.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Aktiv in passive Produkte investieren]]></title>
				 <description><![CDATA[Indexierte Anlageprodukte seien «staubtrocken», denn sie täten keine höhere Rendite als der Markt generieren, so der Tenor einiger Anlageexperten. Trotzdem liegen diese Produkte, wie beispielsweise ETF, weit oben in der Beliebtheitsskala der Anleger. Dies verwundert kaum, sind doch gerade ETF kosteneffizient und vor allem meistens erfolgreicher als manch aktiv verwaltetes Fondsvehikel. ]]></description>
				 <pubDate>14.07.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/instrumente/Aktiv-in-passive-Produkte-investieren.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Helvetische Rosinenpicks]]></title>
				 <description><![CDATA[Die Eidgenossenschaft hat weit mehr zu offerieren als den Förderalismus. Die Schweiz rückt sich dank dem Qualitätsbewusstsein wie auch aufgrund der hohen Dienstleistungsbereitschaft immer wieder selber in den Fokus. Mutter Helvetia sorgt laufend für Spannung und vereint eine Fülle an positiven Eigenschaften.]]></description>
				 <pubDate>08.07.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Helvetische-Rosinenpicks.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Wirtschaftlicher Rundumblick]]></title>
				 <description><![CDATA[Die zweite Jahreshälfte 2009 ist nun angebrochen, höchste Zeit also, einem renommierten Anlageexperten (aus dem Hause Rahn & Bodmer) auf den Zahn zu fühlen. Eric Steinhauser, Leiter Investment Services, zeigt unter anderem auf, weshalb ihm die derzeitige Weltwirtschaftslage ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Währungs- und Markteinblicke inklusive.]]></description>
				 <pubDate>03.07.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/investtalk/Wirtschaftsaussichten.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Indien strotzt vor Wirtschaftswachstum]]></title>
				 <description><![CDATA[Der Ausgang der Parlamentswahlen in Indien entflammte ein wahres Kursfeuerwerk an der indischen Börse in Bombay. Der Sensex schoss am selben Tag über 17 Prozent in die Höhe und der Handel wurde kurz sogar. Pure Euphorie? Nein, denn der indische Markt wächst munter weiter.]]></description>
				 <pubDate>01.07.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Indien-im-Wachstum.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Hedge-Fund-Einblicke]]></title>
				 <description><![CDATA[Die Meinungen über Hedge Funds gehen weit auseinander. Die einen halten sie für «Heuschrecken» während sie die anderen als die «Herren des Universums» feiern. Beides hat etwas (Un-)Wahres. Diese alternativen Anlagevehikel haben durchaus ihre Daseinsberechtigung und sind aus dem modernen Portfoliokontext nicht mehr wegzudenken.

]]></description>
				 <pubDate>26.06.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/instrumente/Hedge-Fund-Einblicke.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Allgemeine Markteinschätzung]]></title>
				 <description><![CDATA[Währenddem die Wellengänge auf offener See unumgänglich sind, glätten sich die Wogen der Weltwirschaft langsam aber sicher. Zwar ist eine Euphorie noch nicht gerechtfertigt, doch es häufen sich die positiven Signale. Ein weltwirtschaftlicher Rundumschlag wagt der Chefstratege von Swisscanto, Thomas Härter, auf dem teils doch sehr unruhigen Zürichsee. ]]></description>
				 <pubDate>25.06.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/investtalk/Allgemeine-Markteinschaetzung.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[SMI-Firmen im Brennpunkt]]></title>
				 <description><![CDATA[Der Swiss-Market-Index, kurz SMI, ist als Blue-Chip-Börsenbarometer der wohl bedeutendste Aktienindex der Schweiz. Ein unabhängiges Finanzinstitut hat die 20 SMI-Werte auf Herz und Nieren respektive hinsichtlich der Corporate Governance geprüft, so auch weitere 130 Nebenwerte. Geberit und Lonza belegen die ersten beiden Podestplätze, Julius Bär Holding beansprucht den dritten Rang für sich.]]></description>
				 <pubDate>19.06.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/SMI-Firmen-im-Brennpunkt.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[ETF auf dem Vormarsch]]></title>
				 <description><![CDATA[Die indexnahen Anlageinstrumente ETF (Exchange Traded Funds) haben ihren Popularitätsgrad nicht nur in den USA, sondern auch im europäischen Umfeld drastisch gesteigert. Aus dem neuzeitlichen Depot sind diese kosteneffizienten Vehikel denn auch nicht mehr wegzudenken. Doch so einfach ihre Funktionsweise anfangs auch erscheint sind sie nun doch nicht. Da kommt die ETF-Tour gerade recht.]]></description>
				 <pubDate>16.06.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/ETFs-auf-dem-Vormarsch.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Intime Einblicke eines Market-Makers]]></title>
				 <description><![CDATA[Market-Makers, zu deutsch Marktmacher, sichern die börsentägliche Handelbarkeit von Wertpapieren. Sie stellen tagtäglich Kauf- und Verkaufskurse, übernehmen Risiken und handeln Millionenbeträge. Ihr wirken sichert jedem Anleger - ob gross oder klein - eine hohe Liquidität und verbindliche Kurse. ]]></description>
				 <pubDate>11.06.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/instrumente/Intime-Einblicke-eines-Market-Makers.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Nachhaltigkeit und Holz im Fokus]]></title>
				 <description><![CDATA[Nachhaltigkeit verkommt immer mehr zu einem Modewort. Viele Firmen bedienen sich dessen zu Unrecht und ziehen damit Kunden(-gelder) an Land. Doch es gibt im Dickicht des Missbrauchs auch beispiellose Unternehmen, so etwa Precious Woods. Der Schweizer Weltkonzern ist im Bereich «Tropenholz» tätig – ein zukunftsträchtiges und immerzu spannendes Anlagethema.]]></description>
				 <pubDate>04.06.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/fokus/Nachhaltigkeit-und-Holz-im-Fokus.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Der freie Fall der Wirtschaft ist gestoppt]]></title>
				 <description><![CDATA[Die Wirtschaftsleistung zahlreicher Nationen ist im ersten Quartal 2009 kräftig geschrumpft. Dies bedeutet nicht, dass am Ende des Tunnels stochfinster ist. Denn viele Vorlaufindikatoren zeigen langsam aber sicher einen positiven Trend. Die leise Hoffnung kommt auf, dass der Tiefpunkt nun erreicht sein könnte. ]]></description>
				 <pubDate>28.05.2009</pubDate>
				 <link><![CDATA[http://www.investchannel.ch/investtalk/Jan-Willem-Acket.aspx]]></link>     
			</item>
		
			<item>
				 <title><![CDATA[Cash-Guru Alfred Herbert]]></title>
